联系人:余先生
电话:0593-7895088
手机:13626992996
网址:www.hungya-av.com
地址: 福建省宁德市太姥山镇秦屿大道30号(水井头工业区)
吉祥智能在充分把握机动车检测技术及国家相关法规、标准发展动向的基础上,精心研制出吉祥系列机动安全性能检测线系统。系统软件、硬件均为吉祥智能独立研发配套,完全拥有自主知识产权;软、硬件有机结合,为客户提供高效快捷的服务。 系统由登录管理系统、主控及工位系统、管理系统和视频监控系统四部分组成,完全满足检测站的业务需求。
机动车安全性能检测系统设备清单
检测设备清单 | ||||
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | |
1 | 底盘测功机 | 三轴六滚筒,适用于双后桥车。滚筒直径Φ373(滚筒表面复合热处理,高硬度、高耐磨、抗腐蚀),气囊举升,双涡流机320kW×2。转筒式电涡机采用美国技术,风阻小,损耗低。惯量1452kg,标定电机7.5kW。标配编码器1000脉冲/转,供电电压5-24V。力传感器工作电压5-12V。 | 1台 | |
2 | 汽车轮(轴)重仪 | 13t,宽板,台板尺寸800*1000*2,含标定架 | 1台 | |
3 | 滚筒式汽车加载制动检验台 | 分体框架。粘砂滚筒Φ245×1150,滚筒内宽×外宽:700×3000。可测大轮制动力:39kN,可测轮重7.5t,轴重15t。力传感器工作电压5-12V。高精度、高效率传动减速器,承载能力强。帯举升、含标定仪表,无强电箱。(满足GB18565-2016新标准要求) | 1台 | |
4 | 双转向桥汽车侧滑检验台 | 可用于双转向桥车检测。侧滑板:1100×1000,滑板内宽×外宽:800×3000,带300mm放松板。位移传感器供电电压9-15V。 | 1台 | |
5 | 全自动远近光检测仪 | MQD-6A 采用先进的高速DSP图像处理技术、全自动完成前照灯远光、近光各项参数的准确检测。 | 1台 | |
6 | 底盘间隙仪 | 13t,台板尺寸750*1000,双台板六方向 | 1台 | |
7 | 碳平衡油耗仪 | 1台 | ||
智能控制系统清单 | ||||
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | |
1 | 工业控制计算机 | Intel i3 4170/8G/固态硬盘/工业主板/液晶显示器 | 1台 | |
2 | 智能测控仪表 | 10.2寸彩色触摸液晶屏,器件工业级设计,具有更高的电磁兼容性和稳定性。MCU采用32位ARM控制芯片,模拟信号转换采用16位AD转换器 | 3台 | |
3 | LED显示牌 | 检测线专用LED屏,采用全自动SMT贴片工艺 | 3台 | |
4 | 串口服务器 | 8口工业专用串口服务器,2KV电磁隔离,15KV ESD/保护、短路保护 | 1套 | |
5 | 红外开关及盒子 | 远距离红外开关 | 9对 | |
6 | 显示牌支架 | 标准支架 | 3套 | |
7 | 大灯停车位支架 | 标准支架 | 1个 | |
8 | 大灯仪挑线支架 | 标准支架 | 1个 | |
9 | 底盘检测输入器 | 语音提示,液晶显示 | 1台 | |
10 | 加载制动电机控制柜 | YXS-DK-3 | 1台 | |
11 | 信号线缆及安装附件 | 国标线缆,不含动力;安装必备附件 | 1批 |
机动车安全性能检测线网络拓扑图
机动车检测系统布局图
场地环境和动力条件:
进出口有足够的空间便于车辆进出,能保证车辆能直线驶入。厂房的净高大于6m,大门宽度)5m、高度不低于5m。
安全条件应按GB9361规定的防火C类、防水B类、防雷击B类综合执行。
车间相对室外高度0.1m,水磨地面厚度不小于0.15m,横向纵向坡度均小于1%。
行车中心线与大门中线对齐,设备安装地基中线与行车中心线对齐,行车线在中线两侧对称分布。
厂房供气压力为0.6-0.8Mpao。
电源以及气源由贵公司按我方管线以及设备地基图纸要求提供到指定位置。
采用标准三相五线制220/380V供电,并与照明电路分开供电,具体配电要求请参照《检测线配电配气要求》。
本示意图为检测线设备平面布局图,具体施工请参照设备地基图、工艺管线图。